產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
日本日置HIOKI 單相功率計(jì)PW3335系列是配備了符合JIS C 62301待機(jī)消耗功率測量要求的性能的功率測量儀器。同時也符合IEC62301:2011的要求。在工頻電源頻率50Hz/60Hz下,保證測量精度±0.15%以及功率因數(shù)的影響±0.1% 這樣同等級高水平的高測量精度,因此能夠測量非常小的待機(jī)消耗功率。
更新時間:2023-11-18
日本日置HIOKI 單相功率計(jì)PW3335產(chǎn)品詳細(xì)信息
日本日置HIOKI 無線數(shù)據(jù)記錄儀LR8410-30(15ch)特制品是一款實(shí)現(xiàn)了“熱量”可視化的熱流數(shù)據(jù)采集儀。通過使用熱流傳感器可視化熱能傳遞(熱流)和熱能量,從而成為溫度變化的主要指標(biāo)。能測量和記錄的項(xiàng)目除了熱流,還有電壓、溫度、電阻、濕度、電流、脈沖。
★ 高精度測量待機(jī)功率、操作時功率
★ ±0.15%的較高基本精度
★ 1mA量程~20A量程(樶大30A保證精度)
★ DC、和0.1Hz~100kHz和寬頻帶
★ 諧波測量標(biāo)配、對應(yīng)IEC62301等各種測量標(biāo)準(zhǔn)
★ 變頻器/馬達(dá)的無負(fù)載試驗(yàn)中實(shí)現(xiàn)低功率因數(shù)但高精度測量
★ 可同步控制樶多8臺
★ 樶大輸入AC5000A,配備外部電流傳感器輸入端口(僅現(xiàn)PW3335-03、PW3335-04)
測量線數(shù) | 單相2線 |
---|---|
測量項(xiàng)目 | 電壓、電流、有功功率、視在功率、無功功率、功率因數(shù)、相位角、頻率、樶大電流比、電流累積、有功功率累積、累積時間、電壓波形峰值、電流波形峰值、電壓波峰因數(shù)、電流波峰因數(shù)、時間平均電流、時間平均有功功率、電壓紋波率、電流紋波率 |
諧波相關(guān)項(xiàng)目 | 同步頻率范圍10 Hz~640 Hz,分析次數(shù):樶大50次 諧波電壓真有效值、諧波電流真有效值、諧波有功功率、綜合諧波電壓畸變率、總諧波電流畸變率、基波電壓、基波電流、基波有功功率、基波視在功率、基波無功功率、基波功率因數(shù)(位移功率因數(shù))、基波電壓電流相位差、諧波電壓含量、諧波電流含量、諧波有功功率含量 (僅通過軟件獲得數(shù)據(jù):諧波電壓相位角、諧波電流相位角、諧波電壓電流相位差) |
測量量程 | [電壓] AC/DC 6 V~1000 V,8檔量程 [電流] AC/DC 1 mA~20 A,14檔量程 [功率] 6.0000 mW~20.000 kW (根據(jù)電壓·電流量程的組合而定) |
累積測量 (累積:10000小時以下) | 固定量程累積/自動量程累積可切換 [電流]6位顯示(0.00000 mAh~,不同極性和綜合值) [有功功率]6位顯示(0.00000 mWh~,不同極性和綜合值) |
輸入電阻 (50/60 Hz) | 電壓:2 MΩ,電流:520 mΩ以下 (1 mA~100 mA量程),15 mΩ以下 (200 mA~20 A量程) |
基本精度 (有功功率) | ±0.1% rdg. ±0.1% f.s. (DC) ±0.1% rdg. ±0.05% f.s. (45 Hz to 66 Hz, at Input < 50% f.s.) ±0.15% rdg. (45 Hz to 66 Hz, at 50% f.s. ≤ Input) |
顯示更新率 | 約5次/s~20s(根據(jù)平均次數(shù)的設(shè)置而變化) |
頻率特性 | DC,0.1Hz~100kHz |
D/A輸出 僅現(xiàn)-02/-04機(jī)型 | 7ch(從以下中選擇輸出項(xiàng)目)、電平輸出DC ±2 Vf.s.或5 V f.s.,波形輸出1 V f.s.電平輸出/波形輸出(電壓/電流/有功功率),電平輸出(實(shí)在功率/無功功率/功率因數(shù)等),高速電平輸出(電壓/電流/有功功率) |
功能 | [整流方式切換] AC+DC, AC+DC Umn, AC, DC, FND 自動量程、平均值、VT·CT設(shè)置、同步控制、MAX/MIN等 |
接口 | 標(biāo)配 LAN,RS-232C (除-01外), GP-IB (僅現(xiàn)-01,-04機(jī)型) |
電源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz,30 VA |
體積及重量 | 210W × 100H × 245D mm, 3 kg |
附件 | 使用說明書 ×1,電源線 ×1,電壓·電流輸入端口用安全護(hù)套 ×2 |
?
相關(guān)產(chǎn)品